| Codi | Paràmetre d'avaluació | Nota de les Proves | Puntuació |
|---|---|---|---|
| - | Nota de la Primera Prova (Mitjana ponderada de les parts) | 0.0000 | |
| - | Nota de la Segona Prova (Mitjana ponderada de les parts) | 0.0000 | |
| Global | Mitjana de la Fase d'Oposició (Mínim 5 global per aprovar) | 0.0000 | 0.0000 |
| Codi | Apartat de la convocatòria | Anys / Mesos | Punts |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Centres públics: especialitats del cos al qual opta (1,0000 pt/any, 0,0833 pt/mes) |
a
m
|
0.0000 |
| 1.2 | Centres públics: especialitat en cossos diferents (0,5000 pt/any, 0,0416 pt/mes) |
a
m
|
0.0000 |
| 1.3 / 1.3.1 | Altres centres: especialitats del mateix nivell o etapa educativa (0,5000 pt/any, 0,0416 pt/mes) |
a
m
|
0.0000 |
| 1.4 / 1.4.1 | Altres centres: especialitats de diferent nivell o etapa educativa (0,2500 pt/any, 0,0208 pt/mes) |
a
m
|
0.0000 |
| B1 | Subtotal Mèrits d'Experiència Docent (Acumulat net) | 0.0000 | 0.0000 |
| Codi | Apartat de la convocatòria | Quantitat / Opció | Punts |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Expedient acadèmic del títol al·legat (Marcar només un tram): • Nota de 6,000 a 7,49 (escala 0-10) o 1,50 a 2,24 (escala 0-4) = 0,5000 pts • Nota de 7,50 a 8,99 (escala 0-10) o 2,25 a 2,99 (escala 0-4) = 1,0000 pts • Nota de 9,00 a 10,00 (escala 0-10) o 3,00 a 4,00 (escala 0-4) = 1,5000 pts |
0.0000 | |
| 2.2.1 | Certificat-diploma acreditatiu d'Estudis Avançats (DEA), Màster Universitari Oficial, suficiència investigadora o equivalent (1,0000 punt c/u) | 0.0000 | |
| 2.2.2 | Títol de Doctor/a (1,0000 punt) | 0.0000 | |
| 2.2.3 | Premi extraordinari de Doctorat (0,5000 punts) | 0.0000 | |
| 2.3.1 | Altres títols universitaris: Primer cicle (Diplomatura, Enginyeria Tècnica o equivalent) (1,0000 punt c/u) | 0.0000 | |
| 2.3.2 | Altres títols universitaris: Segon cicle (Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura, Grau addicional) (1,0000 punt c/u) | 0.0000 | |
| 2.4.1 | Per cada títol professional de Música o Dansa (0,5000 punts) | 0.0000 | |
| 2.4.2 | Per cada títol de nivell avançat (B2), C1 o C2 de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) (0,5000 punts) | 0.0000 | |
| 2.4.3 | Per cada títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny (0,2000 punts) | 0.0000 | |
| 2.4.4 | Per cada títol de Tècnic Superior de Formació Professional (0,2000 punts) | 0.0000 | |
| 2.4.5 | Per cada títol de Tècnic Esportiu Superior (0,2000 punts) | 0.0000 | |
| 2.5 | Domini d'idiomes estrangers: Certificats externs acreditatius de nivell C1 o C2 (MCER, exclosos EOI) (0,5000 punts c/u) | 0.0000 | |
| B2 | Subtotal Formació Acadèmica (Acumulat net) | 0.0000 | 0.0000 |
| Codi | Apartat de la convocatòria | Unitats aportades | Punts |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Superació de la fase d'oposició en la mateixa especialitat des de l'any 2012, inclòs (1,0000 punt per cadascuna) | 0.0000 | |
| 3.2.1 | Formació permanent: Cursos / Activitats de ≥10 crèdits o ≥100 hores (0,5000 punts c/u, topall global d'1,0 pt en 3.2) | 0.0000 | |
| 3.2.2 | Formació permanent: Cursos / Activitats de ≥3 crèdits o ≥30 hores (0,2000 punts c/u, topall global d'1,0 pt en 3.2) | 0.0000 | |
| 3.3 | Coneixements superiors de la llengua catalana: Certificat C2, títol de mestre o equivalents (0,5000 punts) | 0.0000 | |
| 3.4 | Mèrits artístics rellevants (exclusiu cossos Música/Arts Escèniques) i/o premis d'àmbit nacional o internacional (Màxim 1,0000 punt) | 0.0000 | |
| B3 | Subtotal Altres Mèrits (Acumulat net) | 0.0000 | 0.0000 |
0.0000
0.0000
0.0000 / 10.0000